Il sito in cifre
I numeri del portale.
In questa pagina sono forniti, espressi in migliaia, gli accessi mensili per l'anno in corso 2023.
Accessi al Portale - anno 2023 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 52.895 | 36.061 |
febbraio | 51.112 | 40.698 |
marzo | 62.572 | 49.224 |
aprile | 70.131 | 58.245 |
maggio | 60.874 | 53.155 |
giugno | 56.595 | 51.972 |
luglio | 60.492 | 55.038 |
agosto | 63.915 | 59.833 |
settembre | ||
ottobre | ||
novembre | ||
dicembre |
2022
Accessi al Portale - anno 2022 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 50.373 | 29.183 |
febbraio | 51.037 | 31.273 |
marzo | 61.905 | 35.904 |
aprile | 78.427 | 46.063 |
maggio | 80.966 | 47.068 |
giugno | 73.443 | 42.958 |
luglio | 75.735 | 43.868 |
agosto | 62.159 | 50.528 |
settembre | 54.315 | 45.843 |
ottobre | 36.369 | 31.838 |
novembre | 45.663 | 30.564 |
dicembre | 64.553 | 43.217 |
2021
Accessi al Portale - anno 2021 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 17.940 | 9.717 |
febbraio | 31.523 | 16.754 |
marzo | 19.874 | 10.920 |
aprile | 22.514 | 11.560 |
maggio | 48.520 | 21.760 |
giugno | 68.299 | 28.260 |
luglio | 106.006 | 43.207 |
agosto | 84.614 | 38.984 |
settembre | 66.482 | 32.560 |
ottobre | 64.483 | 31.815 |
novembre | 58.757 | 29.844 |
dicembre | 54.511 | 29.153 |
2020
Accessi al Portale - anno 2020 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 56.086 | 22.794 |
febbraio | 44.176 | 16.856 |
marzo | 15.005 | 7.440 |
aprile | 21.605 | 9.707 |
maggio | 22.604 | 11.503 |
giugno | 30.717 | 14.769 |
luglio | 40.594 | 18.728 |
agosto | 50.234 | 22.830 |
settembre | 43.748 | 19.306 |
ottobre | 32.346 | 15.266 |
novembre | 17.702 | 10.062 |
dicembre | 19.399 | 10.380 |
2019
Accessi al Portale - anno 2019 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 59.066 | 22.529 |
febbraio | 56.716 | 20.277 |
marzo | 81.270 | 28.832 |
aprile | 83.531 | 29.350 |
maggio | 84.448 | 32.274 |
giugno | 72.786 | 28.270 |
luglio | 81.728 | 30.549 |
agosto | 107.777 | 42.203 |
settembre | 78.424 | 32.802 |
ottobre | 70.456 | 28.102 |
novembre | 59.349 | 25.714 |
dicembre | 63.729 | 26.983 |
2018
Accessi al Portale - anno 2018 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 59.484 | 18.705 |
febbraio | 56.064 | 17.968 |
marzo | 72.470 | 21.603 |
aprile | 81.637 | 25.919 |
maggio | 82.982 | 26.812 |
giugno | 82.986 | 28.258 |
luglio | 88.141 | 29.833 |
agosto | 113.728 | 41.618 |
settembre | 92.953 | 35.762 |
ottobre | 76.995 | 28.399 |
novembre | 70.906 | 29.172 |
dicembre | 72.019 | 28.969 |
2017
Accessi al Portale - anno 2017 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 40.875 | 11.803 |
febbraio | 45.288 | 14.616 |
marzo | 59.805 | 17.672 |
aprile | 73.160 | 19.907 |
maggio | 68.891 | 19.769 |
giugno | 67.364 | 19.732 |
luglio | 77.549 | 22.719 |
agosto | 93.520 | 29.501 |
settembre | 75.529 | 24.644 |
ottobre | 65.842 | 22.070 |
novembre | 63.502 | 21.586 |
dicembre | 63.700 | 20.727 |
2016
Accessi al Portale - anno 2016 | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
gennaio | 31.202 | 7.364 |
febbraio | 29.745 | 6.854 |
marzo | 40.730 | 9.270 |
aprile | 42.675 | 10.470 |
maggio | 39.467 | 10.896 |
giugno | 37.167 | 9.657 |
luglio | 43.903 | 10.677 |
agosto | 50.230 | 11.779 |
settembre | 43.177 | 12.422 |
ottobre | 42.117 | 11.883 |
novembre | 37.077 | 11.480 |
dicembre | 45.825 | 13.288 |
2015
Accessi al Portale - anno 2015* | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
maggio | 13.893 | 3.028 |
giugno | 22.178 | 5.888 |
luglio | 32.549 | 7.848 |
agosto | 43.454 | 9.290 |
settembre | 32.986 | 7.822 |
ottobre | 32.513 | 7.657 |
novembre | 27.690 | 6.709 |
dicembre | 40.000 | 9.182 |
*Data di rilascio del portale: 1° maggio 2015